今まで(平成19年度〜同23年度)に当事務所にご依頼頂いたその他遠方の地域の皆様
の地域別一覧表です。
| 静岡県 24人 | 山形県 7人 | 熊本県 3人 | |||
| 青森県 19人 | 広島県 6人 | 岐阜県 2人 | |||
| 北海道 16人 | 石川県 6人 | 香川県 2人 | |||
| 長野県 15人 | 鹿児島県 5人 | 高知県 2人 | |||
| 宮城県 14人 | 福岡県 5人 | 三重県 2人 | |||
| 愛知県 13人 | 岡山県 4人 | 大分県 2人 | |||
|
山梨県 12人 |
京都府 4人 | 長崎県 2人 | |||
| 福島県 10人 | 岩手県 4人 | 福井県 2人 | |||
| 新潟県 10人 | 沖縄県 3人 | その他の県 4人 | |||
| 大阪府 9人 | 宮崎県 3人 | ||||


